Конвертор на напон од 220V AC во 380V AC
Намалете ги почетните инвестиции и оперативните трошоци
Заменувањето на традиционалните решенија за наменски трансформатори заштедува над 60% од почетната инвестиција. На пример, конвертор од 5 kW што напојува трифазен мотор значително ги намалува трошоците во споредба со примената на наменски далноводи. За време на долготрајно работење, стабилниот напон ги намалува стапките на дефекти на опремата, го продолжува животниот век на критичните компоненти како што се моторите и контролерите и ги намалува трошоците за одржување и замена.
Прекугранична адаптација на опрема и проширување на пазарот
Ги решава проблемите со компатибилноста за опрема од 60Hz (на пр., увезени машински алати од Тајланд или Јапонија) што работи на мрежи од 50Hz. Студија на случај за адаптација на увезена опрема од мултинационална корпорација покажува дека конверторот овозможил непречено работење без дефекти поврзани со фреквенцијата, поддржувајќи ја меѓународната експанзија на пазарот на компанијата.

Параметри на производот
| Модел | BZT-40KW | ||
| Режим на изолација | Трансформатор со ниска фреквенција | ||
| Влез за наизменична струја | Влезен номинален напон (Vac) | Еднофазен 220V | |
|
| Опсег на номинален напон на влезот | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac опционално | |
|
| Влезна номинална струја (A) | 182А | |
| AC излез | Номинална излезна моќност | 40KW | |
|
| Излезен бран | Чист синусен бран | |
|
| Фази | Трифазен, 4 жици | |
|
| Излезен номинален напон | 380VAC ±3% | |
|
| Опсег на излезен напон | 220/380/400/415/440/480Vac опционално | |
|
| Номинална струја на излез | 60,6A (фазна струја) | |
|
| Излезна фреквенција | 50Hz/60Hz ± 0,05Hz | |
|
| Фактор на моќност (PF) | 1 | |
|
| Способност за преоптоварување | 150%, 10 секунди | |
|
| Ефикасност | >90% | |
|
| Стапка на дисторзија на брановиот облик (THD) |
| |
|
| Динамичен Одговор (0 до 100% товар) | 5%, ≤50ms | |
|
| Приказ | LCD | |
|
| Режим на трчање | Работи континуирано | |
|
| Електрични изолациски својства | 2000Vac, 1 минута | |
| Заштитна функција | Заштита | Влез под напон, пренапон, излезна прекумерна струја, краток спој, прегревање итн. | |
|
| Метод на ладење | Ладено со вентилатор | |
|
| Заштита од краток спој | Не автоматско обновување, треба да рестартирајте ја машината | |
| Работна средина | Амбиентална температура | -15~+55℃ | |
|
| Користење на влажноста на околината | 0~90%, без кондензација | |
|
| Бучава (1 метар) | ≤50dB | |
|
| Степен на заштита | IP20 (за внатрешна употреба) | |
|
| Користење на надморска височина (м) | ≤2000 | |
| Димензија (мм) | 700x700x1480мм | ||
※Горенаведените детали се само за референца, може да се изработат по нарачка според спецификациите на корисникот.



